
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYDLT - 527 | 9887 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYDLT - 526 | 5251 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYDLT - 525 | 6172 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | SYDLT - 524 | 5878 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYDLT - 523 | 1425 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYDLT - 522 | 5164 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYDLT - 521 | 6545 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYDLT - 520 | 8574 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYDLT - 519 | 3325 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | SYDLT - 518 | 3975 |
