
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKLT - 530 | 1188 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKLT - 529 | 0652 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKLT - 528 | 9125 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | HKLT - 527 | 2683 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | HKLT - 526 | 4414 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HKLT - 525 | 9725 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | HKLT - 524 | 0413 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | HKLT - 523 | 5895 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | HKLT - 522 | 4526 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | HKLT - 521 | 0809 |
